Наименование исследования | Стоимость, руб. |
УЗД брюшной полости с ЦДК | 800 |
УЗД внутренних органов с ЦДК (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 900 |
УЗД внутренних органов, мочевого пузыря с ЦДК | 1000 |
УЗД желчного пузыря с ЦДК | 500 |
УЗД лимфатических узлов с ЦДК (1 область) | 500 |
УЗД лимфатических узлов с ЦДК (2 области) | 800 |
УЗД лимфатических узлов с ЦДК (3 области) | 900 |
УЗД молочных желез с ЦДК | 800 |
УЗД молочных желез + эластография с эластометрией сдвиговой волной | 1250 |
УЗД мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
УЗД мочевыводящей системы с ЦДК (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 700 |
УЗД мягких тканей | 500 |
УЗД нейросоноскопия (груднички до 1 года) | 600 |
УЗД оргонов мошонки | 600 |
УЗД печени с ЦДК | 500 |
УЗД печени + эластография с эластометрией сдвиговой волной | 1350 |
УЗД поджелудочной железы с ЦДК | 500 |
УЗД почек с ЦДК | 500 |
УЗД почек, надпочечников с ЦДК | 600 |
УЗД предстательной железы | 600 |
УЗД сердца (ЭХО-кардиография) | 950 |
УЗД суставов (одной пары) | 800 |
УЗД тазобедренных суставов | 1000 |
УЗД тазобедренных суставов (груднички до 1 года) | 600 |
УЗД тазобедренных суставов + нейросоноскопия (груднички до 1 года) | 1000 |
УЗД щитовидной железы с ЦДК | 800 |
УЗД щитовидной железы + эластография с эластометрией сдвиговой волной | 1250 |
Эластография с эластометрией сдвиговой волной печени | 900 |
УЗД В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ | |
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | 800 |
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ матки с придатками в динамике (в течение 1 месяца) | 600 |
УЗД плода с применением 4D-технологии (объемная визуализация) (до 11 недель) | 800 |