Наименование исследования | Стоимость, руб. |
УЗД брюшной полости с ЦДК (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗД внутренних органов с ЦДК (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 1100 |
УЗД внутренних органов, мочевого пузыря с ЦДК | 1200 |
УЗД желчного пузыря с ЦДК | 600 |
УЗД лимфатических узлов с ЦДК (1 группа) заушные, затылочные, подчелюстные, шейные, подмышечные, паховые | 650 |
УЗД лимфатических узлов с ЦДК (2 группы) | 900 |
УЗД лимфатических узлов с ЦДК (3 группы) | 1100 |
УЗД молочных желез с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 900 |
УЗД молочных желез + эластография с эластометрией сдвиговой волной | 1350 |
УЗД мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
УЗД мочевыводящей системы с регионарными лимфоузлами с ЦДК (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 800 |
УЗД мягких тканей с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 600 |
УЗД нейросоноскопия (груднички до 1 года) с допплерометрией | 700 |
УЗД оргонов мошонки с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 800 |
УЗД печени с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 600 |
УЗД печени + эластография с эластометрией сдвиговой волной | 1450 |
УЗД поджелудочной железы с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 600 |
УЗД почек с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 600 |
УЗД почек, надпочечников с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 700 |
УЗД плевральной полости с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 600 |
УЗД предстательной железы с регионарными лимфоузлами с ЦДК | 900 |
УЗД сердца (ЭХО-кардиография) | 1200 |
УЗД суставов (одной пары) | 900 |
УЗД тазобедренных суставов | 1100 |
УЗД тазобедренных суставов (груднички до 1 года) | 700 |
УЗД тазобедренных суставов + нейросоноскопия (груднички до 1 года) | 1000 |
УЗД щитовидной железы с ЦДК | 950 |
УЗД щитовидной железы + эластография с эластометрией сдвиговой волной | 1350 |
Эластография с эластометрией сдвиговой волной печени | 1000 |
УЗД В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ | |
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | 1000 |
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ матки с придатками в динамике (в течение 1 месяца) | 600 |
УЗД плода с применением 4D-технологии (объемная визуализация) (до 11 недель) | 1000 |